Estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi 12/3/2024 in diretta: chi vincerà
Aumenta l’attesa per l’estrazione di oggi, 12/3/2024
In occasione di questa estrazione qualche fortunato riuscirà a portarsi a casa il ricco premio?
Ricordiamo come la più alta vincita di tutti i tempi sia stata di 209.106.441,54 € e sia stata ralizzata a Lodi il 13 agosto 2019: riuscirà questa volta il montepremi a scalare la classifica dei premi più ricchi della storia (ricordiamo come il SuperEnalotto detenga il primato della più alta vincita mai aggiudicata a una sola persona in Europa).
In attesa di scoprirlo a partire dalle 20, pubblicheremo di seguito i numeri vincenti dell’estrazione odierna – che avviene come sempre presso la sede di Piazza Mastai a Roma.
Estrazione Lotto di oggi 12/3/2024
Di seguito i proponiamo inoltre, sempre aggiornati in diretta, i numeri del lotto.
| Bari | 67 | 16 | 76 | 38 | 32 |
| Cagliari | 33 | 38 | 13 | 88 | 75 |
| Firenze | 23 | 64 | 13 | 81 | 47 |
| Genova | 79 | 36 | 29 | 5 | 4 |
| Milano | 69 | 36 | 9 | 33 | 82 |
| Napoli | 57 | 28 | 27 | 12 | 64 |
| Palermo | 31 | 68 | 11 | 36 | 51 |
| Roma | 56 | 87 | 75 | 39 | 11 |
| Torino | 39 | 25 | 59 | 9 | 34 |
| Venezia | 17 | 89 | 12 | 70 | 37 |
| Nazionale | 20 | 54 | 44 | 48 | 40 |
Estrazioni Superenalotto di oggi 12/3/2024
| Numeri Vincenti | ||
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 25 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 69 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 67 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 46 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 86 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 | 7 |
| Numero Jolly | 23 | |
| Numero SuperStar | 77 |
Estrazione 10eLotto di oggi 12/3/2024
Infine, vi proponiamo anche i numeri del 10eLotto, nella versone collegata all’estrazione del Lotto.
| Numeri Vincenti | 16 | 17 | 23 | 25 | 28 |
| 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | |
| 56 | 57 | 64 | 67 | 68 | |
| 69 | 76 | 79 | 87 | 89 | |
| Numero Oro | 67 | ||||
| Doppio Oro | 67 | 16 |
| Numeri Vincenti | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 27 | 29 | 32 | 47 | 59 | 70 | 75 | 81 | 88 |
Per chi non conoscesse il funzionamento, ci rifacciamo al regolamento riportato da Wikipedia: ‘la combinazione vincente viene determinata dai primi due numeri delle ruote del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri ripetuti si partirà dalla terza colonna iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.’